|
|
| 移住史ライブラリIndex | 移住年表 | 移住地図 | 参考資料 |
| 1926 | 1927 | 1933 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大正15 | 昭和2 | 昭和8 | ||
| 1 | 北海道 | 1 | 5 | 15 |
| 2 | 青森 | - | - | - |
| 3 | 岩手 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 秋田 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 山形 | - | - | 2 |
| 6 | 宮城 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 福島 | 1 | 2 | 15 |
| 8 | 茨城 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 栃木 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 群馬 | - | 1 | 5 |
| 11 | 埼玉 | - | 4 | 12 |
| 12 | 千葉 | 6 | 5 | 7 |
| 13 | 東京 | 4 | 6 | 19 |
| 14 | 神奈川 | - | 1 | 2 |
| 15 | 山梨 | 1 | 1 | 13 |
| 16 | 新潟 | 2 | 8 | 21 |
| 17 | 富山 | - | - | - |
| 18 | 岐阜 | - | - | 6 |
| 19 | 長野 | 15 | 29 | 123 |
| 20 | 静岡 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | 愛知 | - | - | 9 |
| 22 | 石川 | - | 1 | 2 |
| 23 | 福井 | - | 2 | 2 |
| 24 | 滋賀 | - | 2 | 3 |
| 25 | 三重 | 2 | 4 | 5 |
| 26 | 京都 | - | 6 | 11 |
| 27 | 奈良 | - | - | - |
| 28 | 和歌山 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 大阪 | - | 2 | 2 |
| 30 | 兵庫 | 3 | 6 | 13 |
| 31 | 鳥取 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 島根 | - | 1 | 1 |
| 33 | 岡山 | 10 | 11 | 15 |
| 34 | 広島 | 5 | 5 | 10 |
| 35 | 山口 | 4 | 4 | 6 |
| 36 | 香川 | 4 | 6 | 16 |
| 37 | 徳島 | - | - | 2 |
| 38 | 高知 | - | - | - |
| 39 | 愛媛 | - | 3 | 3 |
| 40 | 福岡 | 3 | 5 | 5 |
| 41 | 佐賀 | 1 | 3 | 4 |
| 42 | 長崎 | - | 1 | 1 |
| 43 | 熊本 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | 大分 | - | - | 2 |
| 45 | 宮崎 | 6 | 6 | 6 |
| 46 | 鹿児島 | 5 | 6 | 8 |
| 47 | 沖縄 | - | - | 1 |
| 戸数 | 86 | 156 | 408 | |
| 家族数 | 312 | 624 | 1415 | |
※ブラウザの「戻る」ボタンで続きをご覧下さい。